1 產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品能在帶負(fù)載情況下,無級、平滑、連續(xù)地調(diào)節(jié)輸出電壓,主要用于機(jī)電、冶金、化工、通訊、軍工等負(fù)載電壓需要調(diào)節(jié)的場合。
2 產(chǎn)品性能
a. 空載電流小,總損耗低,效率>96%;
b. 無觸點(diǎn)調(diào)節(jié),能無級、平滑、連續(xù)地調(diào)節(jié)輸出電壓;
c. 適用各種性質(zhì)負(fù)載,且過載能力強(qiáng);
d. 輸出電壓波形畸變率小;
e. 干式風(fēng)冷調(diào)壓器與輸出開關(guān)柜合一,節(jié)約使用場地;
f. 設(shè)計優(yōu)化,造型美觀,使用維護(hù)方便。
3 產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 冷卻 方式 | 額定容量kVA | 相數(shù) | 頻率Hz | 額定輸入電壓 V | 輸出電壓范圍V |
TDA-xxx | 油浸 自冷 | 12.5~400 | 1 | 50 (60) | 220 | 0~250或0~400 |
12.5~400 | 380 | 0~420或0~500 | ||||
12.5~800 | 0~650 | |||||
10~630 | 0~1000 | |||||
TDA-xxx/6.3 | 400~2500 | 6000 | 0~6300 | |||
TDA-xxx/10.5 | 400~2500 | 0~10500 | ||||
TDA-xxx/10 | 250~1600 | 10000 | 0~6300 | |||
TDA-xxx/10.5 | 315~2000 | 0~10500 | ||||
TDA-xxx/13 | 315~2000 | 6000或10000 | 0~13000 | |||
TSA-xxx | 20~1250 | 3 | 380 | 0~420或0~500 | ||
20~3150 | 0~650 | |||||
16~2500 | 0~1000 | |||||
TSA-xxx/6.3 | 630~12500 | 6000 | 0~6300 | |||
TSA-xxx/10.5 | 630~12500 | 0~10500 | ||||
TSA-xxx/10 | 400~8000 | 10000 | 0~6300 | |||
TSA-xxx/10.5 | 500~10000 | 0~10500 | ||||
TSA-xxx/13 | 500~10000 | 6000或10000 | 0~13000 | |||
TDFA-xxx | 干式 風(fēng)冷 | 25~315 | 1 | 50 (60) | 220 | 0~250或0~400 |
25~315 | 380 | 0~420或0~500 | ||||
25~1000 | 0~650 | |||||
16~630 | 0~1000 | |||||
TSFA-xxx | 31.5~1000 | 3 | 380 | 0~420或0~500 | ||
40~1600 | 0~650 | |||||
31.5~1250 | 0~1000 |
注:①產(chǎn)品型號中xxx數(shù)據(jù)表示額定容量;
②按50Hz設(shè)計的調(diào)壓器,也可用于60Hz電源;
③容量按R10優(yōu)先數(shù)系:12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500kVA;
④非本表中容量及電壓規(guī)格產(chǎn)品,本企業(yè)也可承接設(shè)計、制造。
上一條 : 抱歉暫無數(shù)據(jù)
下一條 : 油浸式感應(yīng)調(diào)壓器
手機(jī):13600739355
電話:0595-22204949
郵箱:474032327@qq.com
地址:福建泉州市江南高新電子園區(qū)紫華路七號